Type | Klein | Medium | Enterprise | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omgeving | Totaal gebruikers | 500 | 5,000 | 10,000 | ||||||||||||
Total apparaten | 50 | 100 | 1,000 | |||||||||||||
Systeem Eisen (Server) | OS |
|
|
| ||||||||||||
Database | MariaDB 10.1.10, MS SQL Server 2014 SP2, MS SQL Server 2014 SP2 Express, MS SQL Server 2016 SP1 | |||||||||||||||
CPU | 2 GHz Dual Core | 4 GHz Quad Core | 4 GHz Quad Core | |||||||||||||
RAM | 6 GB | 10 GB | 16 GB | |||||||||||||
HDD | 500 GB | 1 TB | 4 TB | |||||||||||||
Systeem Eisen (Client) | CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | ||||||||||||
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |||||||||||||
Web Browser | Google Chrome 49 of later |
BioStar 2 Video Extensie
Type | Minimaal | Aangeraden |
---|---|---|
CPU | 4 GHz Quad Core | 4 GHz Quad Core |
RAM | 8 GB | 16 GB |
HDD | 2 TB | 4 TB |
BioStar 2 API Server
Type | Minimaal | Aangeraden |
---|---|---|
CPU | 4 GHz Quad Core | 4 GHz Quad Core |
RAM | 8 GB | 16 GB |
HDD | 1 TB | 2 TB |
Extra Notities
▪ | Gebruik voor de beste performance een 64-bit systeem. |
▪ | BioStar 2 is geoptimaliseerd voor gebruik met Google Chrome. |
▪ | Om het Video menu te gebruiken werk dan met MariaDB als database en een 64 bit systeem. |
▪ | Indien u met Windows 8.1 of Windows Server 2012 R2 werkt dan moet de KB2919355 update geinstalleerd worden. Meer info op de volgende pagina. https://support.microsoft.com/en-us/help/2919355/windows-rt-8-1--windows-8-1--and-windows-server-2012-r2-update-april-2 |
▪ | Indien u met MS SQL Server 2014 Express werkt dan moet het Service Pack 2 geinstalleerd worden. Meer info op de volgende pagina. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53168 |
▪ | Indien de MS SQL Server en BioStar 2 geinstalleerd zijn op verschillende PC's dan moet de natice client geinstalleerd worden op een PC met BioStar 2. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402 |