Die Mindestanforderungen für die BioStar
2-Software finden Sie hier:
Artikel | Klein | Mittel | Unternehmen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umgebung | Gesamtnutzer | 500 | 5,000 | 10,000 | ||||||||||||
Gesamtgerate | 50 | 100 | 1,000 | |||||||||||||
System Anforderungen (Server) | OS |
|
|
| ||||||||||||
Database | MariaDB 10.1.10, MS SQL Server 2014 SP2, MS SQL Server 2014 SP2 Express, MS SQL Server 2016 SP1 | |||||||||||||||
CPU | 2 GHz Dual Core | 4 GHz Quad Core | 4 GHz Quad Core | |||||||||||||
RAM | 6 GB | 10 GB | 16 GB | |||||||||||||
HDD | 500 GB | 1 TB | 4 TB | |||||||||||||
System Anforderungen (Client) | CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | ||||||||||||
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |||||||||||||
Web Browser | Google Chrome 49 oder spater |
BioStar 2 Video Extension
Artikel | Minimum | Empfohlen |
---|---|---|
CPU | 4 GHz Quad Core | 4 GHz Quad Core |
RAM | 8 GB | 16 GB |
HDD | 2 TB | 4 TB |
BioStar 2 API Server
Artikel | Minimum | Empfohlen |
---|---|---|
CPU | 4 GHz Quad Core | 4 GHz Quad Core |
RAM | 8 GB | 16 GB |
HDD | 1 TB | 2 TB |
· Verwenden Sie für eine optimale Leistung nur das 64-Bit-Betriebssystem.
· BioStar 2 ist für Google Chrome optimiert
· Um das Videomenü zu verwenden, verwenden Sie MariaDB für die Datenbank und das 64-Bit-Betriebssystem für das Betriebssystem.
· Wenn Sie Windows 8.1 oder Windows Server 2012 R2 verwenden, installieren Sie das Update KB2919355 anhand der folgenden Webseite.
· Wenn Sie MS SQL Server 2014 Express verwenden, installieren Sie das Service Pack 2 auf der folgenden Webseite.
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53168
· Wenn MS SQL Server und BioStar 2 auf verschiedenen PCs installiert sind, sollten Sie den Native Client auf einem PC installieren, auf dem BioStar 2 installiert ist.
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402
· Oracle Database wird nicht mehr unterstützt. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Suprema.